Koin Move To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Move To Earn teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Move To Earn saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Move To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Move To Earn mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,911,332,525.12 | -4.35% | Rp56.90T | Rp38,047.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,875,417.29 | -3.29% | Rp27.32T | Rp8,917.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,825.26 | -6.18% | Rp1.45T | Rp2,955.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.05% | Rp2,536.86T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,550,791.58 | -0.91% | Rp317.81B | Rp1,887.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,120,950.03 | -4.18% | Rp2.94T | Rp1,684.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp137.81 | -5.80% | Rp2.15B | Rp1,240.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.04% | Rp261.11B | Rp1,094.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,687,077.13 | -3.13% | Rp423.36M | Rp651.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,789.56 | -0.93% | Rp226.75B | Rp548.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,986.38 | -0.86% | Rp701.56B | Rp544.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,619.20 | -8.32% | Rp1.39T | Rp544.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp745,907.86 | -2.96% | Rp423.68B | Rp248.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,128.11 | -6.11% | Rp340.52B | Rp244.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,910,870,162.15 | -4.35% | Rp1.04B | Rp242.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,839.90 | -7.44% | Rp154.10B | Rp214.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,947.84 | -6.12% | Rp366.97B | Rp214.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,076,677.34 | -3.19% | Rp113.02M | Rp205.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,590,798.26 | -4.26% | Rp107.14B | Rp190.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.05% | Rp1.02B | Rp177.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%